Cup Stockholm 3

Uppdaterad: 2010-05-09   17:12Hämta nya sidor automatiskt
Välkommen till Tyresö BGK
Start 2010-05-09 kl 09:00 Klass B,A 13:00 Klass D,C

Tävling har startat

Resultat


Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Klass A
Plac Startnr Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 102 Mikael Samuelsson Tyresö BGK 26 24 25,0 2 50
2 107 Magnus Westerberg Tyresö BGK 29 25 27,0 4 54
3 112 Carl-Johan Ryner Uppsala BGK 29 25 27,0 4 54
4 124 Anders Olsson Uppsala BGK 27 29 28,0 2 56
5 108 Gustav Björnberg Tantogårdens BGK 26 31 28,5 5 57
6 103 Anders Görlin Mjölby BGK 26 32 29,0 6 58
6 114 Markus Berger Tantogårdens BGK 29 29 29,0 0 58
6 105 Thomas Pölder Uppsala BGK 29 29 29,0 0 58
9 101 Jesper Andersson Skoghalls BGK 32 27 29,5 5 59
9 111 Lars Brown Uppsala BGK 26 33 29,5 7 59
11 110 Marcus Johansson Södertälje BGK 28 32 30,0 4 60
11 115 Kosti Salonen Tantogårdens BGK 29 31 30,0 2 60
13 120 Erik Tiekstra Tantogårdens BGK 33 28 30,5 5 61
13 106 Tomas Öberg Södertälje BGK 32 29 30,5 3 61
13 122 Krister Magnusson Haninge BGK 34 27 30,5 7 61
16 109 Rasmus Schedin Sundbyberg BGK 29 33 31,0 4 62
17 100 Patrik Eliasson Tyresö BGK 29 34 31,5 5 63
18 113 Stefan Borg Sundbyberg BGK 33 31 32,0 2 64
19 118 Björn Carrö Södertälje BGK 35 30 32,5 5 65
19 117 Daniel Ågren Södertälje BGK 33 32 32,5 1 65
21 119 Anders Wiklund Uppsala BGK 29 37 33,0 8 66
22 116 Peter Wahlberg Sundbyberg BGK 25 42 33,5 17 67
22 104 Christer Söderlund Tyresö BGK 37 30 33,5 7 67
24 123 Roger Blomqvist Sundbyberg BGK 37 37 37,0 0 74
25 121 Staffan Söderlund Kristineberg BGK 40 35 37,5 5 75


Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Klass B
Plac Startnr Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 208 Birger Lindell Tyresö BGK 27 26 26,5 1 53
2 207 Jakob Noreland Uppsala BGK 25 29 27,0 4 54
3 204 Michael Håkansson Sundbyberg BGK 27 32 29,5 5 59
4 202 Tommy Karlsson Norrtälje BGK 31 30 30,5 1 61
5 209 Christer Helgesson Norrtälje BGK 29 34 31,5 5 63
6 203 Andreas Fransson Mjölby BGK 31 33 32,0 2 64
7 201 Kenneth Höglund Haninge BGK 37 34 35,5 3 71
8 212 Sture Molin Uppsala BGK 36 38 37,0 2 74
9 214 Anders Schedin Sundbybergs BGK 40 35 37,5 5 75
10 213 Moshe Arad Tantogårdens BGK 38 38 38,0 0 76
10 211 Sture Nordblom Ersta MGK 34 42 38,0 8 76
12 216 Kurt Fougner Tyresö BGK 32 45 38,5 13 77
13 206 Mikael Richtnér Sundbyberg BGK 32 46 39,0 14 78
14 210 Emma Löf Tantogårdens BGK 37 44 40,5 7 81
15 200 Lars Åke Holgersson Norrtälje BGK 41 43 42,0 2 84
16 215 Emil Carlsson Sundbyberg BGK 43 44 43,5 1 87
17 205 Tony Widner Tyresö BGK 53 51 52,0 2 104


Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Klass C
Plac Startnr Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 309 Lars Wallentin Haninge BGK 34 32 33,0 2 66
2 302 Daniel Ekström Sundbyberg BGK 36 31 33,5 5 67
3 303 Thomas Helgesson Norrtälje BGK 37 32 34,5 5 69
4 307 Per Hellqvist Södertälje BGK 38 33 35,5 5 71
5 306 Arne Andersson Haninge BGK 36 36 36,0 0 72
6 311 Åke Lindén Haninge BGK 38 37 37,5 1 75
6 301 Egon Mikkelsen Sundbyberg BGK 39 36 37,5 3 75
8 313 Lennart Ekbäck Akalla Kanaan 98 BGK 34 42 38,0 8 76
9 300 Åke Berg Ersta MGK 39 38 38,5 1 77
10 312 Mohammad Mousavi Kristineberg BGK 39 40 39,5 1 79
11 305 Bengt Braesch-Andersen Solna BGK 43 38 40,5 5 81
11 317 Jan Kilström Solna BGK 42 39 40,5 3 81
13 310 Lars-Erik Lundgren Kristineberg BGK 39 45 42,0 6 84
13 308 Kenneth Lindell Haninge BGK 41 43 42,0 2 84
13 316 Reine Hansson Haninge BGK 43 41 42,0 2 84
16 314 Lars Ringdahl Tantogårdens BGK 48 37 42,5 11 85
17 315 Bengt Holgersson Norrtälje BGK 41 45 43,0 4 86
18 304 Fredrik Ljungberg Mjölby BGK 40 47 43,5 7 87


Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Klass D
Plac Startnr Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 406 Anders Öhman Tantogårdens BGK 38 39 38,5 1 77
2 402 Jan Lönnroth Ersta MGK 43 37 40,0 6 80
2 415 Harry Wennberg Norrtälje BGK 38 42 40,0 4 80
4 416 Torbjörn Attermo Kristineberg BGK 38 43 40,5 5 81
5 407 Ann Sofie Lindell Tyresö BGK 50 34 42,0 16 84
6 411 Banoo Makki Kristineberg BGK 38 47 42,5 9 85
6 408 Sara Andersson Haninge BGK 45 40 42,5 5 85
8 400 Peter Elfvén Uppsala BGK 36 51 43,5 15 87
8 409 Mikael Alvarsson Tyresö BGK 46 41 43,5 5 87
10 414 Johan Lönnroth Ersta MGK 41 48 44,5 7 89
11 403 Sarah Ryner Uppsala BGK 37 54 45,5 17 91
11 405 Monica Johansson Ersta MGK 52 39 45,5 13 91
13 401 Dick Wessberg Norrtälje BGK 55 41 48,0 14 96
14 412 Acke Salo Tyresö BGK 51 52 51,5 1 103
15 404 Lars Ekström Kristineberg BGK 66 52 59,0 14 118
16 410 Mathias Eriksson Kristineberg BGK 66 57 61,5 9 123
17 413 Emelie Lönnroth Ersta MGK 77 72 74,5 5 149


Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 0.9.39