Elitserien, Tyresö BGK


Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Mats Olsson, Sjövikens IF


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Varv 1 1 3 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 26
Varv 2 3 1 2 1 4 1 1 2 1 1 1 1 3 1 2 1 2 1 29
Varv 3 3 1 2 2 3 3 1 3 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 30
Varv 4 2 2 2 2 3 3 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 30
Varv 5 1 3 3 2 3 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 30
Varv 6 2 2 2 3 1 1 2 2 1 3 1 1 2 1 2 1 2 1 30
Varv 7 2 2 2 4 1 1 1 2 1 4 2 2 1 2 1 1 2 1 32

Totalresultat: 207
Snitt: 29,6


Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad