Elitserien, Tyresö BGK


Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Marcus Larsson, Uppsala BGK


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Varv 1 1 2 3 1 3 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 3 2 2 30
Varv 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 23
Varv 3 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 3 2 1 1 1 1 25
Varv 4 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 29
Varv 5 2 2 1 1 4 2 1 1 1 1 3 1 2 2 1 1 2 1 29
Varv 6 1 3 3 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 4 32
Varv 7

Totalresultat: 168
Snitt: 28,0


Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad