Elitserien, Tyresö BGK


Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Carl-Johan Ryner, Uppsala BGK


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Varv 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 23
Varv 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 23
Varv 3 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 3 2 2 3 2 1 2 1 30
Varv 4 2 2 3 1 1 1 1 1 1 6 2 1 1 1 1 1 1 1 28
Varv 5 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 23
Varv 6 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 25
Varv 7 2 1 2 3 1 2 1 1 1 3 1 1 2 3 2 2 2 1 31

Totalresultat: 183
Snitt: 26,1


Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad