Banrekord av Magnus Westerberg, Tyresö 21 slag |
TABELL | |||||||
Plac | Lag | S | V | O | F | Slag | Poäng |
1 | Sundsvalls BGK | 14 | 12 | 1 | 1 | 1741 | 25 |
2 | Tyresö BGK | 14 | 10 | 1 | 3 | 1776 | 21 |
3 | Mjölby BGK | 14 | 8 | 0 | 6 | 1792 | 16 |
4 | Örebro BGK | 14 | 7 | 1 | 6 | 1813 | 15 |
5 | Haga BGK | 14 | 6 | 0 | 8 | 1926 | 12 |
6 | Skönsbergs SK | 14 | 4 | 1 | 9 | 1919 | 9 |
7 | Fröslunda BGK | 14 | 4 | 0 | 10 | 1910 | 8 |
8 | BGK VK-78 | 14 | 3 | 0 | 11 | 2002 | 6 |
MATCHER | |||||
Örebro BGK | - | Skönsbergs SK | 150 | - | 169 |
BGK VK-78 | - | Fröslunda BGK | 163 | - | 177 |
Haga BGK | - | Sundsvalls BGK | 189 | - | 138 |
Mjölby BGK | - | Tyresö BGK | 153 | - | 163 |
Skönsbergs SK | - | Fröslunda BGK | 156 | - | 161 |
Sundsvalls BGK | - | Örebro BGK | 143 | - | 149 |
Tyresö BGK | - | BGK VK-78 | 144 | - | 192 |
Haga BGK | - | Mjölby BGK | 151 | - | 152 |
Sundsvalls BGK | - | Skönsbergs SK | 139 | - | 157 |
Fröslunda BGK | - | Tyresö BGK | 159 | - | 145 |
Mjölby BGK | - | Örebro BGK | 154 | - | 140 |
BGK VK-78 | - | Haga BGK | 163 | - | 157 |
Skönsbergs SK | - | Tyresö BGK | 165 | - | 147 |
Mjölby BGK | - | Sundsvalls BGK | 154 | - | 142 |
Fröslunda BGK | - | Haga BGK | 156 | - | 145 |
Örebro BGK | - | BGK VK-78 | 140 | - | 156 |
Skönsbergs SK | - | Mjölby BGK | 158 | - | 147 |
Haga BGK | - | Tyresö BGK | 170 | - | 148 |
BGK VK-78 | - | Sundsvalls BGK | 167 | - | 156 |
Fröslunda BGK | - | Örebro BGK | 156 | - | 143 |
Skönsbergs SK | - | Haga BGK | 154 | - | 155 |
Mjölby BGK | - | BGK VK-78 | 136 | - | 145 |
Tyresö BGK | - | Örebro BGK | 146 | - | 151 |
Sundsvalls BGK | - | Fröslunda BGK | 157 | - | 178 |
BGK VK-78 | - | Skönsbergs SK | 168 | - | 174 |
Örebro BGK | - | Haga BGK | 159 | - | 160 |
Fröslunda BGK | - | Mjölby BGK | 159 | - | 143 |
Tyresö BGK | - | Sundsvalls BGK | 143 | - | 155 |
1 | Sundsvalls BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Totalt | Snitt | |||||||||
Bengt Neuman | |||||||||||||||||||
Magnus Mårtensson | 27 | 30 | 27 | 26 | 30 | 30 | 35 | 205 | 29,3 | ||||||||||
Morgan Munther | 33 | 25 | 25 | 30 | 32 | 28 | 27 | 200 | 28,6 | ||||||||||
Peter Nordin | 26 | 25 | 28 | 28 | 36 | 35 | 31 | 209 | 29,9 | ||||||||||
Peter Söderlund | 24 | 31 | 30 | 31 | 29 | 33 | 31 | 209 | 29,9 | ||||||||||
S-I Mellkvist | 28 | 32 | 29 | 27 | 29 | 31 | 31 | 207 | 29,6 | ||||||||||
138 | 143 | 139 | 142 | 156 | 157 | 155 | 1030 | 29,4 | |||||||||||
Poäng | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 25 | |||||||||||
2 | Tyresö BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Totalt | Snitt | |||||||||
Birger Lindell | 6 2 | u | 6 | 54,0 | |||||||||||||||
Christer Söderlund | 31 | 32 | 35 | 36 | 31 | 28 17 | i | 30 | 223 | 32,1 | |||||||||
Krister Magnusson | 36 | 29 | 27 | 27 | 28 | 26 | 32 | 205 | 29,3 | ||||||||||
Magnus Westerberg | 30 | 27 | 28 | 27 | 27 | 31 | 21 | 191 | 27,3 | ||||||||||
Mikael Samuelsson | 36 | 31 | 26 | 26 | 30 | 25 | 27 | 201 | 28,7 | ||||||||||
Patrik Eliasson | 30 | 25 | 29 | 31 | 32 | 30 | 33 | 210 | 30,0 | ||||||||||
163 | 144 | 145 | 147 | 148 | 146 | 143 | 1036 | 29,6 | |||||||||||
Poäng | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | |||||||||||
3 | Mjölby BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Totalt | Snitt | |||||||||
Anders Görlin | 37 | 25 | 28 | 36 | 27 | 30 | 25 | 208 | 29,7 | ||||||||||
Andreas Fransson | 38 | 28 | 29 | 26 | 32 | 153 | 30,6 | ||||||||||||
Mikael Illmesjö | 28 | 29 | 28 | 31 | 28 | 28 | 30 | 202 | 28,9 | ||||||||||
Mikael Poduschkin | |||||||||||||||||||
Nicklas Karlsson | 28 | 33 | 15 6 | u | 76 | 32,6 | |||||||||||||
Robert Gustavsson | 32 | 32 | 30 | 32 | 20 13 | i | 26 | 27 | 199 | 29,6 | |||||||||
Ronnie Lundgren | 28 | 33 | 30 | 27 | 28 | 26 | 29 | 201 | 28,7 | ||||||||||
153 | 152 | 154 | 154 | 147 | 136 | 143 | 1039 | 29,7 | |||||||||||
Poäng | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 16 | |||||||||||
4 | Örebro BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Totalt | Snitt | |||||||||
Anders Roswall | 31 | 31 | 33 | 25 | 29 | 29 | 30 | 208 | 29,7 | ||||||||||
Fredrik Dahlbäck | |||||||||||||||||||
Fredrik Rahm | |||||||||||||||||||
Håkan Robertsson | 30 | 28 | 30 | 29 | 35 | 30 | 34 | 216 | 30,9 | ||||||||||
Lennart Jansson | 29 | 29 | 24 | 29 | 26 | 27 | 36 | 200 | 28,6 | ||||||||||
Morgan Tunmats | 32 | 27 | 23 | 30 | 31 | 36 | 25 | 204 | 29,1 | ||||||||||
Stefan Viberg | 28 | 34 | 30 | 27 | 22 | 29 | 34 | 204 | 29,1 | ||||||||||
150 | 149 | 140 | 140 | 143 | 151 | 159 | 1032 | 29,5 | |||||||||||
Poäng | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 15 | |||||||||||
5 | Haga BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Totalt | Snitt | |||||||||
Anders Pettersson | 29 15 | i | 30 | 34 | 29 | 33 | 28 | 39 | 222 | 32,5 | |||||||||
Daniel Johansson | 35 | 30 | 27 | 27 | 36 | 30 | 32 | 217 | 31,0 | ||||||||||
Kenneth Gustavsson | 14 4 | u | 32 | 33 | 30 | 38 | 38 | 30 | 215 | 34,6 | |||||||||
Mikael Johansson | 41 | 41 | 41,0 | ||||||||||||||||
Niclas Nobrant | |||||||||||||||||||
Patrik Wass | 39 | 28 | 28 | 33 | 30 | 30 | 28 | 216 | 30,9 | ||||||||||
Tommy Gustafsson | 31 | 31 | 35 | 26 | 33 | 29 | 31 | 216 | 30,9 | ||||||||||
189 | 151 | 157 | 145 | 170 | 155 | 160 | 1127 | 32,2 | |||||||||||
Poäng | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||||||||||
6 | Skönsbergs SK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Totalt | Snitt | |||||||||
Anders Strindlund | 32 | 31 | 27 | 34 | 31 | 27 | 33 | 215 | 30,7 | ||||||||||
Erik Hjalmarsson | 33 | 39 | 72 | 36,0 | |||||||||||||||
Hans Velander | 36 | 38 | 33 | 34 | 38 | 179 | 35,8 | ||||||||||||
Johan Hagström | 32 | 30 | 33 | 29 | 32 | 32 | 33 | 221 | 31,6 | ||||||||||
Mattias Brännström | 35 | 28 | 28 | 36 | 32 | 30 | 30 | 219 | 31,3 | ||||||||||
Tomas Johansson | 34 | 29 | 36 | 27 | 30 | 31 | 40 | 227 | 32,4 | ||||||||||
169 | 156 | 157 | 165 | 158 | 154 | 174 | 1133 | 32,4 | |||||||||||
Poäng | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | |||||||||||
7 | Fröslunda BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Totalt | Snitt | |||||||||
Alexander Dahlstedt | 34 | 34 | 27 | 29 | 35 | 35 | 28 | 222 | 31,7 | ||||||||||
Derice Shumilov Susoho | 32 | 35 | 23 | 30 | 28 | 33 | 27 | 208 | 29,7 | ||||||||||
Jan Jonsson | |||||||||||||||||||
Joakim Larsson | 35 12 | u | 35 | 52,5 | |||||||||||||||
Markus Ljungblad | 42 | 39 | 34 | 34 | 33 | 11 7 | i | 39 | 232 | 36,3 | |||||||||
Patrik Nässelkvist | 38 | 26 | 38 | 34 | 26 | 33 | 32 | 227 | 32,4 | ||||||||||
Robin Andersson | 31 | 27 | 37 | 29 | 34 | 31 | 33 | 222 | 31,7 | ||||||||||
177 | 161 | 159 | 156 | 156 | 178 | 159 | 1146 | 32,7 | |||||||||||
Poäng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||
8 | BGK VK-78 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Totalt | Snitt | |||||||||
Benny Eriksson | 44 16 | i | 22 8 | u | 20 9 | i | 86 | 46,9 | |||||||||||
Christer Åberg | 37 | 9 3 | u | 22 11 | i | 30 | 33 | 29 | 38 | 198 | 34,3 | ||||||||
Pierre Geerhold | 34 | 44 | 28 | 28 | 27 10 | u | 28 | 35 | 224 | 34,2 | |||||||||
Sven-Olof Ericsson | 33 | 29 | 27 | 28 | 30 | 28 | 36 | 211 | 30,1 | ||||||||||
Tony Strömberg | 29 | 35 | 33 | 39 | 32 | 29 | 30 | 227 | 32,4 | ||||||||||
Åke Lundberg | 30 | 31 | 31 | 31 | 25 | 31 | 29 | 208 | 29,7 | ||||||||||
163 | 192 | 163 | 156 | 167 | 145 | 168 | 1154 | 33,0 | |||||||||||
Poäng | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 1.0.2 |