Div 1 Norra, Tyresö BGK


Resultat | Matcher | Straff | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Lagstatistik

 123456789101112131415161718
Sundsvalls BGK76 2,1764 1,8375 2,1451 1,4674 2,1163 1,8044 1,2655 1,5748 1,3757 1,6370 2,0043 1,2368 1,9459 1,6957 1,6342 1,2048 1,3736 1,03
Tyresö BGK80 2,2972 2,0070 2,0055 1,5767 1,9154 1,5441 1,1746 1,3141 1,1765 1,8662 1,7751 1,4674 2,1166 1,8964 1,8341 1,1748 1,3739 1,11
Mjölby BGK68 1,9473 2,0969 1,9758 1,6680 2,2965 1,8145 1,2945 1,2949 1,4066 1,8958 1,6645 1,2969 1,9757 1,6358 1,6646 1,3144 1,2644 1,26
Örebro BGK66 1,8967 1,9169 1,9771 2,0368 1,9457 1,6340 1,1451 1,4654 1,5467 1,9158 1,6642 1,2065 1,8667 1,9160 1,7144 1,2647 1,3439 1,11
Haga BGK80 2,2974 2,1175 2,1454 1,5071 2,0368 1,9445 1,2962 1,7765 1,8684 2,4061 1,7452 1,4974 2,1160 1,7159 1,6947 1,3456 1,6040 1,14
Skönsbergs SK69 1,9770 2,0075 2,1459 1,6982 2,3463 1,8047 1,3452 1,4954 1,5483 2,3778 2,2348 1,3777 2,2072 2,0667 1,9141 1,1752 1,4944 1,26
Fröslunda BGK71 2,0371 2,0369 1,9775 2,1465 1,8663 1,8059 1,6950 1,4355 1,5791 2,6068 1,9457 1,5872 2,0664 1,8368 1,9451 1,4657 1,6340 1,14
BGK VK-7874 2,1170 2,0075 2,0874 2,1179 2,2666 1,8945 1,2964 1,7857 1,6382 2,2867 1,9152 1,4977 2,2071 2,0366 1,8943 1,2353 1,5139 1,11


Resultat | Matcher | Straff | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad